Siegfried Popp
Das Solarprojekt der Staatlichen Berufsschule Berchtesgadener Land und der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Freilassing wird als Verein fortgeführt:
solarverein-freilassing e.V. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Er ist konfessionell und politisch ungebunden. Wir unterstützen Projektpartner beim Aufbau von Werkstätten für die Solarlampenmontage.
| 1995 | Unsere Tansanischen Partner wollen Solarkocher fertigen und anwenden. |
| 1996 | Die Evang.-Luth. Kirchengemeinden Freilassing und Mpwapwa begründen eine Partnerschaft. Erste Schülerreise nach Tansania. |
| 1997 | Die erste Produktionsstätte entsteht in Mpwapwa. Werkstatt, Einrichtung, Hilfsmittel und Geräte, sowie Material für ca. 200 Solarkocher werden aus Spenden finanziert. Schüler stellen eine Werkstattausstattung zusammen und fertigen Vorrichtungen. |
| 1998 | Eine zweite Werkstatt wird gebaut und ausgestattet. Seit Oktober 1998 werden in Mpwapwa auch Solarlampen montiert. |
| 1999 | Vorstellen des Projekts auf einem internationalen Seminar in Dodoma, Tansania. Zwei weitere Werkstätten (Singida und Songea) werden mit unserem Equipment ausgestattet. |
| 2000 | Eine eigene Solarlampe SOLAR 2000 entsteht. |
| 2001 | Die Montage der SOLAR 2000 beginnt in Tansania und Uganda Jugend-Kulturförderpreis des Rotary-Club Freilassing-Laufen |
| 2003 | Gründung des gemeinnützigen Vereins solarprojekt-freilassing e.V. |



100 € = 2 Monatsgehälter eines Lehrers
SOLAR 2000 viel zu teuer --> Verkauf chancenlos!
| monatliche Kosten für Brennstoff (Kerosine oder Petroleum) | 3,00 € |
| einmalige Kaution bei Übernahme der Lampe | 5,00 € |
| monatliche Mietgebühr | 2,00 € |
| monatlicher Verwaltungskostenanteil | 0,10 € |
| monatliche Netto-Einnahmen zur Finanzierung | 0,90 € |
| monatliche Werkstattkosten einschließlich Personal | 60,00 € |
| Kosten SOLAR 2000 als Bausatz und Anteil am Solarmodul, inkl. Versandkostenanteil (5,00 €), Zoll (0,00 €), ggf. Steuern. Täglich bis zu 8 Stunden Licht | 60,60 € |
| Kosten für Ersatz-Akku | 11,00 € |
| Anschubfinanzierung | nach 3 Jahren | nach 5 Jahren | |||
| Betrag ca. € |
Anzahl Lampen | Anzahl Lampen | Einnahmen jährlich | Anzahl Lampen | Einnahmen jährlich |
| 23.000 | 200 | 480 | 10.944 | 910 | 20.748 |
| 40.000 | 500 | 1210 | 27.588 | 2340 | 53.352 |
| 70.000 | 1000 | 2210 | 50.388 | 4340 | 98.952 |
Einnahmen jährlich:

solarprojekt-freilassing e. V. liefert: